Feedsstock 材質 | Density | Mechanical Properties | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Density 密度 g/㎤ |
Relative Density 相対密度 % |
Tensile Strength 引張強度 kgf/㎟ |
Elongation 伸び % |
Hardness 硬度 Hv |
||
WITEC® FEN-0 | 7.44 | 95 | 20 | 26 | 77 | |
WITEC® FEN-2 | 7.61 | 96 | 30 | 38 | 87 | |
WITEC® FEN-8 | 7.65 | 97 | 48 | 26 | 167 | |
WITEC® FEN-8C | 7.63 | 97 | 142 | 5 | 115 | 613 (after hardening) |
WITEC® FEN-42 | 7.69 | 97 | 44 | 38 | 121 | |
WITEC® FEN-50 | 7.87 | 95 | 49 | 37 | 156 | |
WITEC® SUS304L | 7.61 | 96 | 51 | 50 | 160 | |
WITEC® SUS316L | 7.62 | 95 | 50 | 58 | 121 | |
WITEC® SUS317L | 7.73 | 98 | - | - | 130 | |
WITEC® SUS-430 | 7.36 | 95 | 127 | 4 | 372 | |
WITEC® SUS-440 | 7.30 | 95 | - | - | 620 | |
WITEC® SUS-630 | 7.73 | 99 | 88 | 6 | 278 | 435 (after treatment) |
WITEC® KOVAR | 8.08 | 97 | 52 | 22 | 147 | |
WITEC® Fe-49Co2V | 8.04 | 99 | 43 | 8 | - | |
WITEC® SAE-4600 | 7.48 | 96 | 33 | 36 | 105 | |
WITEC® SKH-57 | 8.24 | 99 | 112 | 1 | 485 |
Feedsstock | Br 残留磁束密度 K Gauss |
Bs 飽和磁束密度 K Gauss |
Hc 保磁力 Oe |
WITEC® FEN-0 | 10.6 | 12.0 | 2.2 |
WITEC® FEN-2 | 7.9 | 11.1 | 2.2 |
WITEC® FEN-8 | 5.2 | 8.8 | 2.5 |
WITEC® FEN-50 | 3.2 | 7.9 | 1.3 |
WITEC® Fe-49Co2V | 9.5 | 21.8 | 0.8 |
Grade | Dimension mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5〜10 | 10〜18 | 18〜30 | 30〜50 | ||
General 並級 | ±0.5% | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 |
Special 精級 | ±0.3% | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 |