Feedsstock 品名 | Density | Mechanical Properties | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Density 密度 g/㎤ |
Relative Density 相対密度 % |
Tensile Strength 引張強度 N/㎟ |
Elongation 伸び % |
Hardness 硬度 Hv |
||
WITEC® FEN-0 | 7.44 | 95 | 196 | 26 | 77 | |
WITEC® FEN-2 | 7.61 | 96 | 294 | 38 | 87 | |
WITEC® FEN-8 | 7.65 | 97 | 470 | 26 | 167 | |
WITEC® FEN-8C | 7.63 | 97 | 1392 | 5 | 115 | 613 (after hardening) |
WITEC® FEN-42 | 7.69 | 97 | 431 | 38 | 121 | |
WITEC® FEN-50 | 7.87 | 95 | 480 | 37 | 156 | |
WITEC® SUS304L | 7.61 | 96 | 500 | 50 | 160 | |
WITEC® SUS316L | 7.62 | 95 | 490 | 58 | 121 | |
WITEC® SUS317L | 7.73 | 98 | - | - | 130 | |
WITEC® SUS-430 | 7.36 | 95 | 1245 | 4 | 372 | |
WITEC® SUS-440 | 7.30 | 95 | - | - | 620 | |
WITEC® SUS-630 | 7.73 | 99 | 862 | 6 | 278 | 435 (after treatment) |
WITEC® KOVAR | 8.08 | 97 | 510 | 22 | 147 | |
WITEC® Fe-49Co2V | 8.04 | 99 | 421 | 8 | - | |
WITEC® SAE-4600 | 7.48 | 96 | 323 | 36 | 105 | |
WITEC® SKH-57 | 8.24 | 99 | 1196 | 1 | 485 |
Feedsstock | Br 残留磁束密度 Tesla |
Bs 飽和磁束密度 Tesla |
Hc 保磁力 |
|
---|---|---|---|---|
Oe | A/m | |||
WITEC® FEN-0 | 1.06 | 1.2 | 2.2 | 175 |
WITEC® FEN-2 | 0.79 | 1.11 | 2.2 | 175 |
WITEC® FEN-8 | 0.52 | 0.88 | 2.5 | 200 |
WITEC® FEN-50 | 0.32 | 0.79 | 1.3 | 104 |
WITEC® Fe-49Co2V | 0.95 | 2.18 | 0.8 | 64 |
Grade | Dimension mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5〜10 | 10〜18 | 18〜30 | 30〜50 | ||
General 並級 | ±0.5% | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 |
Special 精級 | ±0.3% | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 |